
İngilizce Ekonomi, İşletme ve Yer Bilimleri Lisansları, 8 İngilizce Yüksek Lisans, DreamApply Ön Değerlendirmesi ve Yıllık 976 € Sabit Harç
Trieste Üniversitesi (UniTS), Adriyatik kıyısındaki Trieste'de bir devlet üniversitesi. Türk öğrenciler için üç İngilizce lisans (Business Administration and Management, International Economics and Financial Markets, Earth Sciences for Sustainable Development) ve sekiz İngilizce yüksek lisans sunuyor. Başvuru DreamApply ön değerlendirmesiyle başlıyor; yurt dışında yaşayan öğrenci 2026/27'de yıllık sabit 976 € ödüyor.
Bu rehber 12 Kasım 2026'da 2026/27 çağrılarına ve ücret duyurusuna göre hazırlanmıştır. 2027/28 başvuru pencereleri DreamApply'da (apply.units.it) açıldığında tarihler güncellenecektir.

Ayrıca 15 program kısmen İngilizce (bazı dersler İtalyanca). Sayılar Herand Academy'nin program veri tabanından; üniversitenin kendi duyurusu farklı sayabilir.
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Kuruluş (üniversite statüsü) | 1924 |
| QS 2027 | 761–770 |
| İngilizce lisans (2026/27) | 3 |
| Tamamen İngilizce yüksek lisans (2026/27) | 8 |
| AB dışı, yurt dışında yaşayan öğrenci yıllık ödemesi (2026/27) | 976 € (800 € katkı payı + 160 € bölgesel vergi + 16 € damga) |
| DreamApply ön değerlendirme ücreti | 40 € (tek sefer) |
| Bölgesel burs kurumu | ARDiS (Friuli Venezia Giulia) |
Lisans (3 yıl, 180 ECTS)
| Program | Bölüm | Giriş |
|---|---|---|
| Business Administration and Management (Economia e gestione aziendale'nin İngilizce kolu) | Ekonomi, İşletme, Matematik ve İstatistik (DEAMS) | Serbest erişim; kayıttan önce CEnT-S zorunlu (yalnızca Matematik + Metin ve veri üzerine akıl yürütme bölümleri) |
| International Economics and Financial Markets (İngilizce kol) | DEAMS | Serbest erişim; kayıttan önce CEnT-S zorunlu (aynı iki bölüm) |
| Earth Sciences for Sustainable Development | Matematik ve Yer Bilimleri | Sınırlı kontenjan; CEnT ile yerel giriş sınavı (kontenjan çağrıda netleşecek) |
Tamamen İngilizce yüksek lisanslar (2 yıl, 120 ECTS)
| Program | Giriş notu |
|---|---|
| Computer Engineering | Serbest erişim, kayıt öncesi hazırlık kontrolü |
| Data Science and Artificial Intelligence | Mülakat + belge değerlendirmesi |
| Mathematics | Serbest erişim, kayıt öncesi hazırlık kontrolü |
| Geophysics and Geodata | Program koşulları |
| Economy, Environment and Development | Serbest erişim, kayıt öncesi hazırlık kontrolü |
| Neuroscience | Yalnızca 2021 ve sonrası mezun tıp ve biyo-bilim mezunları değerlendiriliyor |
| Engineering for the Energy Transition | En az 2 referans |
| European Policies for Digital, Ecological and Social Transitions | Program koşulları |
Ayrıca İtalyanca/İngilizce karma yüksek lisanslar var: Civil Engineering, Clinical Engineering, Mechanical Engineering, Materials and Chemical Engineering for Nano, Bio, and Sustainable Technologies, Physics, Global Change Ecology and Sustainability, Diplomacy and International Cooperation Studies, Functional Genomics, Medical and Diagnostic Biotechnologies. Bunlarda derslerin bir kısmı İtalyanca olabilir.
| Konu | Bilgi |
|---|---|
| Ön değerlendirme portalı | DreamApply (apply.units.it), "No-EU citizen living out of Italy" kategorisi |
| 1. pencere | 15 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 |
| 2. pencere | 15 Şubat – 30 Nisan 2026 |
| 3. pencere | 7 Mayıs – 31 Ağustos 2026 |
| Ön değerlendirme ücreti | 40 € |
| Universitaly ön kaydı | Olumlu ön değerlendirmeden sonra, vize için zorunlu |
| Esse3 kayıt penceresi (ekonomi lisansları) | 20 Nisan – 2 Ekim 2026; 31 Ekim 2026'ya uzatıldı |
| Geçerli test | Kayıt yılından önceki yılın 1 Ocak'ından kayıt son tarihine kadar girilen TOLC-E / CEnT-S; birden fazlaysa en yüksek puan sayılıyor |
| Dersler | 21 Eylül 2026'da başladı |
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Katkı payı (contributo omnicomprensivo, 3 taksit) | 800 € |
| Bölgesel vergi (tassa regionale) | 160 € |
| Damga vergisi | 16 € |
| Toplam | 976 € |
| Başarı koşulları sağlanmazsa katkı payı | 960 € (%20 artış) |
En sık yapılan hata: Ön değerlendirmeyi yaz sonuna bırakmak. 31 Ağustos'a kadar açık olan pencere, vize randevusu ve belge onayı için çoğu zaman yetmez.




Üst görsel: Trieste'nin denize açılan meydanı Piazza Unità d'Italia, rıhtımdan görünüm: Alexander-93, CC BY-SA 4.0 · Trieste Üniversitesi'nin Piazzale Europa'daki Merkez Binası: UtsaBhaduri, CC BY-SA 4.0
Trieste, gelir belgesiyle uğraşmadan düşük ve sabit bir harçla İngilizce ekonomi veya işletme okumak isteyen Türk öğrenciler için mantıklı bir seçenek. Asıl iş zamanlamada: DreamApply ön değerlendirmesini kışın ya da ilkbaharda tamamlayan öğrenci vize için rahat zaman kazanıyor.
Trieste Üniversitesi başvurunuzun hangi aşamasında olursanız olun (program seçimi, sınav hazırlığı, dosya, vize veya İtalya'ya yerleşme), süreci sizinle birlikte yürütüyoruz. Ücretsiz ön değerlendirmede profilinizi dinleyip size uygun yolu birlikte çıkaralım.