İtalya'da üniversite ücreti okulun türüne göre çok değişir. Türkiye'den başvuran bir öğrenci devlet üniversitelerinde çoğunlukla yılda 160 € ile 3.950 € arasında harç öder; Sapienza 856 €, Pavia 1.020–1.520 €, Politecnico di Milano en fazla 3.943 €. Özel üniversitelerde ücret 15.000–25.800 €. Devlette DSU bursu kazananlar harçtan çoğunlukla muaf tutulur.
Bu sayfa yalnızca eğitim ücretini (harç) karşılaştırıyor. Kira, yemek ve ulaşım ayrı: İtalya'da yaşam maliyeti. Yüksek lisans ücretleri ve programları için: İtalya'da yüksek lisans.
İtalya'da harç nasıl hesaplanır? 3 model
1. ISEE'ye göre harç (devlet üniversiteleri)
İtalyan devlet üniversitelerinde temel sistem budur. Harç iki parçadan oluşur:
Ailesi Türkiye'de yaşayan öğrenci İtalyan ISEE'si çıkaramaz. Bunun yerine Türkiye'deki gelir ve mal varlığı belgeleriyle İtalya'da bir CAF'ta ISEE Parificato çıkarır. Belge sunulmazsa okul genellikle azami harcı uygular. Gereken belgeler ve süre: ISEE Parificato rehberi.
2. AB dışı öğrenciler için sabit (ülkeye göre) harç
Birçok devlet üniversitesi, geliri yurt dışında olan AB dışı öğrencilere ISEE yerine sabit bir tutar uyguluyor. Tutar çoğunlukla vatandaşlık veya ikamet ülkesine göre belirlenen bir dilimden gelir: kişi başı gelir, Dünya Bankası gelir grubu ya da OECD üyeliği gibi ölçütler kullanılır. Türkiye'nin dilimi okula göre değişir: Milano-Bicocca'da en düşük 1. grupta, Sapienza ve Pavia'da orta dilimde.
3. Özel üniversitelerin sabit ücreti
Bocconi, LUISS, özel tıp fakülteleri (Humanitas, San Raffaele, Cattolica, Campus Bio-Medico, UniCamillus) ve tasarım okulları (NABA, IED, Domus, Polimoda, Marangoni) gelirden bağımsız sabit bir yıllık ücret alır: 15.000–25.800 € arası. Bölgesel DSU bursu bazı özel üniversitelerde de geçerli, ama harç indirimi daha çok okulun kendi burslarından gelir. Örneğin Bocconi, aile gelirine ve başarıya göre %20, %40, %60 veya %80 ücret indirimi ve tam muafiyet veriyor (2027/28).
38 üniversitenin yıllık ücreti: karşılaştırma tablosu
Rakamlar lisans (veya tek aşamalı) programlar için ve Türkiye'de ikamet eden, ailesinin geliri Türkiye'de olan bir aday için. "Doğrulandı" yazan satırlar Kasım 2026'da üniversitenin resmî ücret sayfasından veya yönetmeliğinden yeniden kontrol edildi; "sitemizdeki rehberden" yazanlar okul rehberimizdeki rakamdır (kaynakları rehberin sonunda).
En büyük 10 üniversite (resmî sayfadan doğrulandı)
| Üniversite | Tür | Yıllık ücret (Türkiye'den başvuran) | Nasıl hesaplanır | Kaynak / yıl | Rehber |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocconi | Özel | 17.700 € | Sabit; aileye ve başarıya göre %20–80 indirim veya tam muafiyet mümkün | Doğrulandı (2027/28) | Bocconi |
| Politecnico di Milano | Devlet | 157,04 € – 3.943,04 € | ISEE'ye göre (46–74 kredilik plan); ISEE sunmayan azamiyi öder. Yurt dışı diplomalı AB dışı yüksek lisans öğrencileri ISEE sunsa da azami öder | Doğrulandı (2026/27) | PoliMi |
| Politecnico di Torino | Devlet | 1.709 € | Ülke tablosu: vatandaşlık ülkesinin satın alma gücüne göre kişi başı GSYİH'si; tüm ülkeler için 600–3.600 € arası | Doğrulandı (2026/27, yönetmelik Ek 2) | PoliTo |
| Bologna | Devlet | 157,04 € + ISEE'ye göre değişken kısım (ISEE ≤ 27.000 € ise 0) | ISEE / yurt dışı gelir belgesi; belge yoksa programın azami tutarı. Türkiye OECD üyesi olduğu için indirimli sabit tarifeye giremez | Doğrulandı (2026/27) | Bologna |
| Padova | Devlet | 2.790 € (beşeri, A grubu) / 2.990 € (fen, B grubu) + bölgesel vergi ve damga (en fazla 208 €) | AB dışı ve ailesi İtalya dışında yaşayan öğrenciye sabit, yeniden hesaplanmaz; ISEE Parificato yalnızca bölgesel vergiyi düşürür. Bölgesel burs kazanan harçtan muaf | Doğrulandı (2026/27) | Padova |
| Sapienza | Devlet | 700 € (+ 140 € bölgesel vergi + 16 € damga = 856 €) | Yurt dışı gelir için ülke dilimi; Türkiye B diliminde | Doğrulandı (2026/27; dilim tablosu) | Sapienza |
| Tor Vergata | Devlet | 2.500 € (BAE, Pharmacy, Medicine and Surgery, bazı İngilizce YL'ler) · 4.500 € (Global Governance) · 1.000 € (diğer programlar) + bölgesel vergi ve damga | Programa göre sabit; DiSCo bursu kazanılsa da değişmez | Doğrulandı (2026/27) | Tor Vergata |
| Milano (UniMi) | Devlet | 910 € (A alanı) / 1.164 € (B alanı) + ilk taksit (bölgesel vergi + damga): toplam ~1.086 € / ~1.340 € | Yurt dışı gelirli öğrenciye ülke grubuna göre sabit 2. taksit; Türkiye B grubunda | Doğrulandı (2026/27 tutarları; Türkiye'nin grubu sitemizdeki rehberden) | UniMi |
| Torino (UniTo) | Devlet | 856 € (700 € + 156 € ilk taksit) | 2026/27'den itibaren ikamet ülkesinin kişi başı GSYİH dilimi (6 dilim, 500–1.500 €); Türkiye 34–40 bin € diliminde. ISEE Parificato harç için kullanılmıyor | Doğrulandı (2026/27, Allegato A) | UniTo |
| Pavia | Devlet | 1.020 € (beşeri) / 1.520 € (fen) | Ülke dilimi (Türkiye 2. dilim); istersen gelir belgesiyle ISEE'ye göre hesaplatabilirsin (sitemizdeki rehbere göre ISEE ≤ 32.000 € ise katkı sıfır) | Doğrulandı (2026/27, Ek 3) | Pavia |
| Trieste | Devlet | 976 € (800 € katkı + 160 € bölgesel vergi + 16 € pul) | AB dışı, ailesi yurt dışında: sabit tarife; kredi eksiğinde katkı 960 € | Doğrulandı (2026/27) | Trieste |
| Perugia | Devlet | 816 € (800 € + 16 € pul) | Türkiye "yüksek insani gelişme" grubunda sabit tarife; alternatif ISEEU parificato | Doğrulandı (2026/27) | Perugia |
| Teramo | Devlet | 300 € (bazı programlarda 350 €) + 140 € bölgesel vergi + 16 € pul | Türkiye B grubunda sabit tarife | Doğrulandı (2026/27) | Teramo |
| Bari (Aldo Moro) | Devlet | Ülke grubuna göre sabit tutar | Ailesi yurt dışında yaşayan öğrenci için ülke grubu tarifesi (Allegato A) | Çağrıda netleşecek | Bari |
| IULM | Özel | 9.306 € (lisans) · 10.806 € (yüksek lisans) | Sabit (AB dışı) | Doğrulandı (2026/27) | IULM |
Diğer devlet üniversiteleri
| Üniversite | Tür | Yıllık ücret (Türkiye'den başvuran) | Nasıl hesaplanır | Kaynak / yıl | Rehber |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli Federico II | Devlet | Harçtan muaf; yalnızca bölgesel vergi (~140–151 €) + 16 € damga | AB dışı öğrenciler katkı payından muaf | Sitemizdeki rehberden | Federico II |
| Milano-Bicocca | Devlet | 200 € (beşeri) / 300 € (fen) + 156 € ilk taksit ve bölgesel vergi farkı: ~350–500 € | Ülke grubu; Türkiye 1. grupta | Sitemizdeki rehberden (2026/27) | Bicocca |
| Messina | Devlet | 356 € | Türkiye için sabit | Sitemizdeki rehberden | Messina |
| Pisa | Devlet | ~1.316 € (1.160 € katkı + 140 € bölgesel vergi + 16 € damga) | Geliri İtalya dışında olana otomatik sabit tarife; Dünya Bankası gelir grubuna göre (üst-orta gelir) | Sitemizdeki rehberden | Pisa |
| Ca' Foscari (Venedik) | Devlet | 2.100 € (lisans) | OECD ülkeleri için sabit; ISEE Parificato gerekmez | Sitemizdeki rehberden | Ca' Foscari |
| Iuav (Venedik) | Devlet | ISEE'siz Türkiye: 1.000 € + 208 €; ISEE ile en fazla 2.806,18 € | Ülke grubu veya ISEE | Doğrulandı (2026/27) | Iuav |
| Trento | Devlet | 0 – 6.000 € (ör. 90+ puanla 0 €, 80–89 puanla 1.000 €) | AB dışı adayda gelire değil giriş puanına göre; sonraki yıllarda kazanılan krediye göre | Sitemizdeki rehberden | Trento |
| Siena | Devlet | Kesin tutar teyit edilmedi | Ülke katsayısına göre (Türkiye 0,4216); ücret yönetmeliğinde netleşecek | Sitemizdeki rehberden | Siena |
| Floransa (Firenze) | Devlet | Teyit edilmedi | ISEE / ISEE Parificato'ya göre; AB dışı sabit tarife olup olmadığı ücret yönetmeliğinde netleşecek | Sitemizdeki rehberden | Floransa |
| Cenova (Genova) | Devlet | İlk taksit 136 €; kalanı teyit edilmedi | Sonraki taksitler ISEE / ISEE Parificato'ya göre; belge yoksa en yüksek dilim uygulanabilir | Sitemizdeki rehberden | Cenova |
| Parma | Devlet | Teyit edilmedi (Foundation Year: 4.000 €) | ISEE / ISEE Parificato'ya göre | Sitemizdeki rehberden | Parma |
| Vanvitelli (Napoli) | Devlet | Teyit edilmedi | ISEE / ISEE Parificato'ya göre | Sitemizdeki rehberden | Vanvitelli |
Özel üniversiteler ve tıp fakülteleri
| Üniversite | Tür | Yıllık ücret (Türkiye'den başvuran) | Nasıl hesaplanır | Kaynak / yıl | Rehber |
|---|---|---|---|---|---|
| LUISS Guido Carli | Özel | 15.000 € (1. sınıf) | Sabit | Sitemizdeki rehberden (2027/28) | LUISS |
| Cattolica (İngilizce tıp, Roma) | Özel | 18.150 € | Sabit, uyruktan bağımsız | Sitemizdeki rehberden (2027/28) | Cattolica tıp |
| Campus Bio-Medico | Özel | İlk yıl 19.000 € + 140 € bölgesel vergi | Sabit | Sitemizdeki rehberden (2026/27) | Campus Bio-Medico |
| San Raffaele | Özel | 20.690 € | Sabit | Sitemizdeki rehberden | San Raffaele |
| UniCamillus | Özel | İlk yıl 21.000 € | Sabit | Sitemizdeki rehberden | UniCamillus |
| Humanitas | Özel | 23.206 € (AB dışı) | Sabit; AB dışı sıralamada ilk 10'a burs mülakatı | Sitemizdeki rehberden | Humanitas |
Tasarım ve moda okulları
| Okul | Tür | Yıllık ücret (Türkiye'den başvuran) | Nasıl hesaplanır | Kaynak / yıl | Rehber |
|---|---|---|---|---|---|
| IED | Özel tasarım | 16.900 € (2.500 € kayıt + 14.400 € eğitim) + 190 € bölgesel vergi | Türkiye'de ikamet edenlere AB aday ülke tarifesi | Doğrulandı (2027/28) | IED |
| Domus Academy | Özel tasarım | 16.800 € + 540 € kayıt | Sabit (AB dışı) | Sitemizdeki rehberden (Ekim 2026 girişi) | Domus |
| Polimoda | Özel moda | 18.000 € (lisans) | Sabit | Sitemizdeki rehberden | Polimoda |
| NABA | Özel tasarım | 22.750 € (AB dışı, Ekim 2027 girişi) | Sabit; 15 Ocak 2027'ye kadar kayıtta %10 erken kayıt indirimi | Doğrulandı (2027/28) | NABA |
| Istituto Marangoni | Özel moda | 25.800 € + 4.000 € yıllık kayıt | Sabit (AB dışı, 3 yıllık lisans) | Sitemizdeki rehberden (2026/27) | Marangoni |
Not: Tor Vergata'nın Arnavutluk'taki ortak İngilizce tıp programının harcı 2025/26'da yaklaşık 9.650 €'ydu; 2027/28 tutarı resmî olarak teyit edilmedi. Ayrıntılar: Tor Vergata Tiran.
Tabloyu okurken dikkat
Taksit, burs kredisi ve bölüm değiştirme: 10 üniversite
Harcın tutarı kadar nasıl ödendiği de önemli. Aşağıdaki tablo 10 üniversitenin 2026/27 kurallarını (Bocconi'de harç 2027/28) özetliyor; "burs için kredi", devlet bursunu (DSU) kaybetmemek için 1. yılın sonunda tamamlaman gereken kredi (CFU) sayısı. Kredi tutmazsa alınan burs genelde geri istenir. Ayrıntılar ve resmî kaynaklar her okulun sayfasında.
| Üniversite | Taksit | Burs için 1. yıl kredisi | Bölüm değiştirme |
|---|---|---|---|
| Bocconi | 3 taksit (fiilen 4 ödeme) | 44 kredi (1. yıl sonu, ISU) | Şartlı: aynı School içinde, daha düşük tercihe |
| Politecnico di Milano | 2 taksit, bölünemez | 35 kredi (tasarımda 40) | 1. yılda yasak; sonra 15–40 kredi barajı |
| Politecnico di Torino | 3 taksit | 20 kredi | Şartlı: 2. yıl derslerine yetecek kredi |
| Bologna | 3 taksit (gelir belgesiyle) | 20 kredi (son taksit için 25) | Serbest girişte 22 Tem–19 Kas (TOLC ile) |
| Padova | 3 taksit | 20 kredi | Mümkün: 1 Eylül–30 Ekim |
| Sapienza | 3 taksit | 20 kredi | Kredi tanımalı geçiş 2. yıldan itibaren |
| Roma Tor Vergata | 2 taksit (2. taksit ikiye bölünebilir) | 20 kredi | Bölüm çağrısına bağlı |
| Milano (UniMI) | 2 taksit (2. taksit 4'e bölünebilir) | 35 kredi (5 bonus dahil) | Bölüm çağrısına bağlı |
| Torino (UniTo) | 4 taksite kadar | 20 kredi | Serbest girişe 23 Tem–14 Oca |
| Pavia | 4 taksit, bölünemez | 30 kredi (çağrı tablosu) | Mümkün: 14 May–1 Eki (gecikmeli 16 Ara) |
Devlet mi, özel mi? Kısa hesap
Aynı 3 yıllık lisans için, bugünkü rakamlarla yalnızca eğitim ücreti (ücretler yıldan yıla değişebilir):
| Örnek | Yıllık | 3 yılda |
|---|---|---|
| Sapienza (Türkiye, B dilimi) | 856 € | 2.568 € |
| Pavia (fen alanı, sabit tarife) | 1.520 € | 4.560 € |
| Politecnico di Torino | 1.709 € | 5.127 € |
| LUISS | 15.000 € | 45.000 € |
| Bocconi | 17.700 € | 53.100 € |
Devlet ile özel arasındaki fark yalnızca ücrette değil. Devlette kabul çoğunlukla sınav (CEnT-S, TOLC, IMAT) veya not ortalamasıyla, özelde okulun kendi testiyle yapılır. Hangi okulun hangi sınavı istediği: İtalya üniversite giriş sınavları. Okulları kabul şartlarıyla birlikte görmek için: İtalya üniversiteleri.
